姓名 | 学历 | 职位 | 就业单位 | 月薪 | 就业时间 |
唐*奇 | 本科 | 嵌入式开发工程师 | ***自动化 | 7500 | 2023.01 |
周*辉 | 本科 | 嵌入式开发工程师 | 四川**科技有限公司 | 7000 | 2022.12 |
苏*锋 | 本科 | 软件工程师 | 盟***有限公司 | 6000 | 2022.12 |
韩*锋 | 本科 | C++软件工程师 | 成都****技术有限公司 | 8000 | 2022.02 |
于* | 本科 | C/C++开发工程师 | 成都*****科技有限公司 | 8000 | 2023.03 |
张* | 本科 | C++/QT开发工程师 | 宁波****科技有限公司 | 8000 | 2022.02 |
蒲*中 | 本科 | 软件开发工程师 | 四川**科技 | 8000 | 2022.11 |
杨* | 本科 | 软件开发工程师 | 四川**科技 | 6000 | 2022.11 |
刘*俊 | 本科 | 嵌入式/QT界面 | 西藏****科技有限公司 | 7000 | 2022.11 |
姓名 | 学历 | 职位 | 就业单位 | 月薪 | 就业时间 |
王*华 | 本科 | C++开发工程师 | 中****际 | 10000 | 2021.05 |
林* | 专科 | C++/QT开发工程师 | 成都****有限公司 | 9500 | 2021.05 |
骆*东 | 专科 | QT开发 | 长***科技有限公司 | 9500 | 2021.05 |
李*波 | 本科 | C++开发工程师 | 成都****科技有限公司 | 13000 | 2021.05 |
张* | 专科 | C++开发工程师 | 成都****信息技术服务有限公司 | 9500 | 2021.05 |
梁*瑞 | 本科 | C++/QT开发 | 众**成 | 14000 | 2021.05 |
韩*亮 | 本科 | QT开发 | 成都*****科技有限公司 | 9000 | 2021.08 |
徐*康 | 本科 | C++/C开发 | 北京*****有限公司 | 14000 | 2021.08 |
谭*扬 | 本科 | C语言开发 | 新***技术有限公司 | 10000 | 2021.07 |
姓名 | 学历 | 职位 | 就业单位 | 月薪 | 就业时间 |
王*龙 | 专科 | QT开发工程师 | 四川****科技有限公司 | 15000 | 2020.04 |
李* | 专科 | QT开发工程师 | 四川****科技有限公司 | 10000 | 2020.04 |
陈*宁 | 专科 | QT开发工程师 | 四川****科技有限公司 | 7000 | 2020.04 |
韩*文 | 专科 | QT开发工程师 | 四川九强通信科技有限公司 | 6000 | 2020.05 |
郑* | 专科 | C++开发工程师 | 成都****科技有限公司 | 8000 | 2020.04 |
杨* | 专科 | C++开发工程师 | 成都****科技有限公司 | 15000 | 2020.04 |
罗*飞 | 本科 | QT开发工程师 | 成都****有限公司 | 8000 | 2020.07 |
龙* | 本科 | 嵌入式软件开发 | 成都****科技有限公司 | 8000 | 2020.05 |
桂*彪 | 本科 | 地面维护软件开发 | 丰****科技有限公司 | 11000 | 2020.05 |
姓名 | 学历 | 职位 | 就业单位 | 月薪 | 就业时间 |
曾*祎 | 本科 | 物联网开发 | 成都****创新中心 | 10000 | 2019.04 |
罗** | 本科 | 嵌入式C++ | 成都***科技有限公司 | 5500 | 2019.06 |
杨*旭 | 本科 | Qt工程师 | 四川***计算机 | 6000 | 2019.06 |
唐*淇 | 专科 | Qt工程师 | 四川****技术科技有限公司 | 8000 | 2019.05 |
谯* | 本科 | QT工程师 | 四川****科技有限公司 | 5500+ | 2019.08 |
惠*众 | 本科 | C++工程师 | 交***科技有限公司 | 6700 | 2019.11 |
李*成 | 本科 | QT工程师 | 成都**科技有限公司 | 7000 | 2019.08 |
谭*民 | 本科 | 嵌入式工程师 | 成都******技术有限公司 | 5000 | 2019.08 |
廖*益 | 本科 | QT工程师 | 成都**软件有限公司 | 9500 | 2019.08 |
周* | 本科 | C语言工程师 | 成都**科技外包 | 8000 | 2019.08 |
余*将 | 专科 | QT开发工程师 | 朝阳****成都分公司 | 7000 | 2020.04 |
姓名 | 学历 | 职位 | 就业单位 | 月薪 | 就业时间 |
张*春 | 本科 | 大数据开发 | **银行成都营运中心 | 8000 | 2018.01 |
王* | 本科 | 应用开发 | 成都***科技有限公司 | 10000 | 2018.03 |
王*帆 | 专科 | C#开发 | 成都**科技有限公司 | 8000 | 2018.04 |
张*文 | 专科 | 硬件工程师 | 成都**集团 | 8000 | 2018.03 |
向* | 专科 | Cobol和c语法 | 成都**科技有限公司 | 9000 | 2018.03 |
张*东 | 专科 | C++/QT开发 | 聚**科技有限公司 | 10500 | 2018.03 |
刘* | 本科 | C++开发 | 中**际 | 12000 | 2018.03 |
袁* | 本科 | 嵌入式工程师 | 成都***克 | 9000 | 2018.06 |
吴*川 | 本科 | 嵌入式/STM32 | 山东****科技有限公司 | 8000 | 2018.09 |
陈* | 专科 | QT工程师 | 中国***研究设计院 | 10000 | 2018.10 |
张*豪 | 本科 | QT/C++工程师 | 深圳****科技有限公司 | 17000 | 2018.12 |
郭* | 本科 | 嵌入式开发 | 广州***科技有限公司成都 | 8500 | 2018.12 |
姓名 | 学历 | 职位 | 就业单位 | 月薪 | 就业时间 |
陈*伟 | 本科 | 嵌入式开发 | 北京**科技 | 12000 | 2017.03 |
梁* | 本科 | 嵌入式开发 | 成都**科技有限公司 | 15000 | 2017.03 |
覃*平 | 本科 | C++工程师 | 无锡***科技 | 14000 | 2017.03 |
王*宬 | 专科 | 嵌入式软件开发 | 江苏***股份有限公司成都分公司 | 14000 | 2017.03 |
杨*月 | 本科 | c++工程师 | 中**际 | 15000 | 2017.07 |
于*界 | 本科 | 嵌入式开发 | 爱**科技有限公司 | 10000 | 2017.07 |
郭*江 | 本科 | C++开发 | 成都*** | 10000 | 2017.07 |
刘*杨 | 本科 | C++开发 | 成都****信息科技有限公司 | 8000 | 2017.08 |
杨*勇 | 本科 | C++开发 | 陕西****有限公司 | 10000 | 2017.12 |
代*峰 | 本科 | 嵌入式开发 | 重庆****科技有限公司 | 8000 | 2017.12 |
文*昱 | 本科 | c++/Qt开发 | 佳发**科技 | 9000 | 2017.12 |
刘*昕 | 本科 | C++开发 | 中**通 | 8000 | 2017.12 |
姓名 | 学历 | 职位 | 就业单位 | 月薪 | 就业时间 |
叶*源 | 本科 | 嵌入式bsp | 海**视 | 15000 | 2016.07 |
林* | 本科 | 硬件开发 | 成都***数字设备有限公司 | 10000 | 2015.09 |
张*松 | 本科 | 嵌入式开发 | 阿******有限公司 | 18000 | 2015.09 |
尹*景 | 本科 | 嵌入式开发 | 晨*****有限公司 | 20000 | 2015.09 |
李* | 本科 | 技术开发 | 灵**科 | 18000 | 2015.09 |
何*臻 | 本科 | 技术开发 | 成都****科技有限公司 | 13000 | 2015.09 |
宋*艺 | 本科 | 技术开发 | 深圳****科技有限公司 | 15000 | 2015.09 |
任*果 | 本科 | linux嵌入式开发 | 成都****发展有限公司 | 14000 | 2016.05 |
杨*琨 | 本科 | 移动设备开发 | 努*****总部 | 10000 | 2016.11 |
入学签订“学员教育培训 险”,就业符合理赔条件的,最高 可获得全额学费的保险赔偿金!
根据学生报到时间,集体为基础薄 弱学员做补习。
每一阶段针对学员所学课程进行阶 段性测试考核,严格学好每门课, 时刻掌握学员学习情况。
采用自主研发实训产品, 贴合学员实训目标,区别 于别家采用网上通用案例教学。
助教老师24小时全程跟踪辅导360° 无死角解决学生疑问。
根据每位学员的实际情况,导师给 学员制定个性化学习方案,无论基 础好差都能根据实际情况出色的完 成学业。